| 伟德体育2016年汉语国际教育硕士复试名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | 民族 | 备注 | |
| 1 | 白文婷 | 107366620905155 | 女 | 汉族 |
| |
| 2 | 冯璐琪 | 107366620905245 | 女 | 汉族 |
| |
| 3 | 冯星星 | 107366620905208 | 女 | 汉族 |
| |
| 4 | 高宇 | 107366620905253 | 男 | 汉族 |
| |
| 5 | 关敬雪 | 107366620905172 | 女 | 汉族 |
| |
| 6 | 郭英杰 | 107366620905225 | 女 | 汉族 |
| |
| 7 | 韩敬旭 | 107366620905232 | 女 | 汉族 |
| |
| 8 | 韩晓霞 | 107366620905220 | 女 | 汉族 |
| |
| 9 | 韩玉蓉 | 107366620905224 | 女 | 汉族 |
| |
| 10 | 何晓丽 | 107366620905209 | 女 | 汉族 |
| |
| 11 | 贺佳宏 | 107366620905229 | 女 | 汉族 |
| |
| 12 | 贺菁 | 107366620905248 | 女 | 汉族 |
| |
| 13 | 胡婧瑞 | 107366620905191 | 女 | 汉族 |
| |
| 14 | 康小明 | 107366620905182 | 男 | 汉族 |
| |
| 15 | 李俊杰 | 107366620905235 | 男 | 汉族 |
| |
| 16 | 李梦 | 107366620905198 | 女 | 汉族 |
| |
| 17 | 廉洁 | 107366620905256 | 女 | 汉族 |
| |
| 18 | 刘蓉 | 107366620905150 | 女 | 汉族 |
| |
| 19 | 芦瑶 | 107366620905164 | 女 | 汉族 | 加试 | |
| 20 | 马永峰 | 107366620905221 | 男 | 汉族 |
| |
| 21 | 裴姗姗 | 107366620905210 | 女 | 汉族 | 加试 | |
| 22 | 祁珍珍 | 107366620905194 | 女 | 汉族 |
| |
| 23 | 乔慧 | 107366620905217 | 女 | 汉族 |
| |
| 24 | 全欣 | 107366620905222 | 男 | 汉族 |
| |
| 25 | 石娅珠 | 107366620905193 | 女 | 汉族 |
| |
| 26 | 宋长阳 | 107366620905226 | 女 | 汉族 |
| |
| 27 | 王炳军 | 107366620905160 | 男 | 汉族 |
| |
| 28 | 王帆 | 107366620905212 | 女 | 汉族 |
| |
| 29 | 王李万 | 107366620905213 | 女 | 汉族 |
| |
| 30 | 王逸婷 | 107366620905227 | 女 | 汉族 |
| |
| 31 | 王莹莹 | 107366620905233 | 女 | 汉族 |
| |
| 32 | 王媛 | 107366620905258 | 女 | 汉族 | 加试 | |
| 33 | 文琳 | 107366620905175 | 女 | 汉族 |
| |
| 34 | 夏甜 | 107366620905205 | 女 | 汉族 |
| |
| 35 | 杨程程 | 107366620905153 | 女 | 汉族 |
| |
| 36 | 杨正莉 | 107366620905163 | 女 | 汉族 |
| |
| 37 | 尹翠丽 | 107366620905216 | 女 | 汉族 |
| |
| 38 | 张健 | 107366620905231 | 女 | 汉族 |
| |
| 39 | 张俊杰 | 107366620905199 | 女 | 汉族 |
| |
| 40 | 张顺娣 | 107366620905240 | 女 | 汉族 |
| |
| 41 | 张晓婷 | 107366620905152 | 女 | 汉族 |
| |
| 42 | 张旭虹 | 107366620905257 | 女 | 回族 |
| |
| 43 | 种丽霞 | 107366620905185 | 女 | 汉族 |
| |
| 44 | 周蕾 | 107366620905238 | 女 | 汉族 |
| |
| 45 | 朱迎东 | 107366620905230 | 男 | 汉族 |
| |
| 注; 同等学力考生(大专毕业生、本科结业生和成人应届本科生和在报名时未取得毕业证的自考和网络教育本科生)加试 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |


