| 伟德体育2015年汉语国际教育硕士出国志愿者名单 | |||||
| 序号 | 专业 | 年级 | 姓名 | 性别 | 选派国家 |
| 1 | 汉语国际教育 | 2014级 | 芦静媛 | 女 | 韩国 |
| 2 | 汉语国际教育 | 2014级 | 张永贤 | 男 | 泰国 |
| 3 | 汉语国际教育 | 2014级 | 韩雪融 | 女 | 泰国 |
| 4 | 汉语国际教育 | 2014级 | 张欣然 | 女 | 泰国 |
| 5 | 汉语国际教育 | 2014级 | 张嵘 | 女 | 泰国 |
| 6 | 汉语国际教育 | 2014级 | 彭正芳 | 女 | 泰国 |
| 7 | 汉语国际教育 | 2014级 | 李雪艳 | 女 | 泰国 |
| 8 | 汉语国际教育 | 2014级 | 王晓琴 | 女 | 泰国 |
| 9 | 汉语国际教育 | 2014级 | 卢玺如 | 女 | 泰国 |
| 10 | 汉语国际教育 | 2014级 | 陈文英 | 女 | 波黑 |
| 11 | 汉语国际教育 | 2014级 | 冯钦 | 女 | 摩尔多瓦 |
| 12 | 汉语国际教育 | 2014级 | 运欣 | 女 | 摩尔多瓦 |
| 13 | 汉语国际教育 | 2014级 | 黄蓉 | 女 | 摩尔多瓦 |
| 14 | 汉语国际教育 | 2014级 | 赵光沛 | 男 | 苏丹 |
| 15 | 汉语国际教育 | 2014级 | 王丽娟 | 女 | 苏丹 |
| 16 | 汉语国际教育 | 2014级 | 姚晓琳 | 女 | 苏丹 |
| 17 | 汉语国际教育 | 2014级 | 艾靖朗 | 男 | 苏丹 |
| 18 | 汉语国际教育 | 2014级 | 王亚琼 | 女 | 苏丹 |
| 19 | 汉语国际教育 | 2014级 | 周凯峰 | 男 | 苏丹 |
| 20 | 汉语国际教育 | 2014级 | 高茹 | 女 | 苏丹 |
| 21 | 汉语国际教育 | 2013级 | 张天禄 | 男 | 泰国 |
| 22 | 汉语国际教育 | 2013级 | 杨邱梦雅 | 女 | 泰国 |
| 23 | 汉语国际教育 | 2013级 | 李珍 | 女 | 摩尔多瓦 |
| 24 | 汉语国际教育 | 2013级 | 李金艳 | 女 | 波黑 |
| 25 | 汉语国际教育 | 2013级 | 谷 雨 | 女 | 苏丹 |
| 26 | 汉语国际教育 | 2013级 | 梁 洁 | 女 | 苏丹 |
| 27 | 汉语国际教育 | 2013级 | 岳永刚 | 男 | 苏丹 |
| 28 | 汉语国际教育 | 2013级 | 张丹阳 | 女 | 苏丹 |
| 29 | 汉语国际教育 | 2013级 | 姚 佳 | 女 | 苏丹 |
| 30 | 汉语国际教育 | 2013级 | 刘 琳 | 女 | 法国 |
伟德体育2015年汉语国际教育
本科生出国志愿者名单
| 序号 | 专业 | 年级 | 姓名 | 性别 | 选派国家 |
| 1 | 汉语国际教育 | 2011级 | 雷申申 | 男 | 泰国 |
| 2 | 汉语国际教育 | 2011级 | 谢玉洁 | 女 | 泰国 |
| 3 | 汉语国际教育 | 2011级 | 姜鉴鉴 | 女 | 泰国 |


