| 序号 | 公司 | 年级 | 姓名 | 性别 | 选派国家 |
| 1 | 国际文化交流 | 2013级 | 李金艳 | 女 | 摩尔多瓦 |
| 2 | 国际文化交流 | 2013级 | 李 娜 | 女 | 摩尔多瓦 |
| 3 | 国际文化交流 | 2013级 | 陈 薇 | 女 | 摩尔多瓦 |
| 4 | 国际文化交流 | 2013级 | 张娜梅 | 女 | 摩尔多瓦 |
| 5 | 国际文化交流 | 2013级 | 谷 雨 | 女 | 苏丹 |
| 6 | 国际文化交流 | 2013级 | 梁 洁 | 女 | 苏丹 |
| 7 | 国际文化交流 | 2013级 | 岳永刚 | 男 | 苏丹 |
| 8 | 国际文化交流 | 2013级 | 张丹阳 | 女 | 苏丹 |
| 9 | 国际文化交流 | 2013级 | 姚 佳 | 女 | 苏丹 |
| 10 | 国际文化交流 | 2013级 | 刘 琳 | 女 | 法国 |
| 11 | 国际文化交流 | 2013级 | 吴 琼 | 女 | 蒙古 |
| 12 | 国际文化交流 | 2012级 | 刘 虹 | 女 | 摩尔多瓦 |
| 13 | 国际文化交流 | 2012级 | 周文竹 | 女 | 摩尔多瓦 |
| 14 | 国际文化交流 | 2012级 | 李 潇 | 女 | 摩尔多瓦 |
| 15 | 国际文化交流 | 2012级 | 胡一凡 | 男 | 摩尔多瓦 |
| 16 | 国际文化交流 | 2012级 | 于丹莹 | 女 | 摩尔多瓦 |
| 17 | 国际文化交流 | 2012级 | 周 桐 | 女 | 摩尔多瓦 |
| 18 | 国际文化交流 | 2012级 | 雍文婧 | 女 | 苏丹 |
| 19 | 国际文化交流 | 2012级 | 代静然 | 女 | 苏丹 |
| 20 | 国际文化交流 | 2012级 | 田 静 | 女 | 苏丹 |
| 21 | 国际文化交流 | 2012级 | 王亚玲 | 女 | 苏丹 |
| 22 | 国际文化交流 | 2012级 | 赵雅馨 | 女 | 苏丹 |
| 23 | 国际文化交流 | 2012级 | 张鲲鹏 | 男 | 苏丹 |
| 24 | 国际文化交流 | 2012级 | 孙梦娣 | 女 | 尼泊尔 |
| 25 | 国际文化交流 | 2012级 | 刘海鹏 | 男 | 尼泊尔 |
| 26 | 国际文化交流 | 2012级 | 窦子健 | 男 | 尼泊尔 |
| 27 | 国际文化交流 | 2012级 | 赵屹青 | 女 | 埃塞俄比亚 |
| 28 | 国际文化交流 | 2012级 | 周蕴琦 | 女 | 厄瓜多尔 |
| 29 | 国际文化交流 | 2012级 | 靳美霞 | 女 | 泰国 |
| 30 | 国际文化交流 | 2012级 | 张瑞霄 | 女 | 泰国 |
| 31 | 国际文化交流 | 2012级 | 谷煜洁 | 女 | 泰国 |
| 32 | 国际文化交流 | 2012级 | 刘贵全 | 男 | 泰国 |
| 33 | 国际文化交流 | 2012级 | 马 莉 | 女 | 泰国 |
| 34 | 国际文化交流 | 2012级 | 张 倩 | 女 | 泰国 |
| 35 | 国际文化交流 | 2012级 | 陈丽琴 | 女 | 泰国 |
| 36 | 国际文化交流 | 2012级 | 孙尚娇 | 女 | 泰国 |
| 37 | 国际文化交流 | 2012级 | 杨子璐 | 女 | 泰国 |
| 38 | 国际文化交流 | 2012级 | 刘凯丽 | 女 | 泰国 |
| 39 | 国际文化交流 | 2012级 | 孙梦娣 | 女 | 苏丹 |
| 40 | 国际文化交流 | 2012级 | 刘海鹏 | 男 | 苏丹 |


